Mit 11 Oscarnominierungen und Siegen bei SGA, PGA und DGA in den vergangenen Wochen ist Everything Everywhere All At Once der große Favorit der diesjährigen Oscars – aber wie viele Oscars kann der Film tatsächlich gewinnen? In vielen Kategorien ist es ein enges Rennen, insbesondere in den sonst häufig so eindeutigen Schauspielkategorien. Schon lange war die Oscarnacht nicht mehr so spannend wie in diesem Jahr. Unsere Tipps – und ganz persönlichen Wünsche – findest Du hier!
Ziemlich genau vor einem Jahr hatte der kleine, feine Film Everything Everywhere All At Once (EEAAO) seine Premiere – niemand hätte damals vermutet, dass dieser Film 365 Tage später mit den meisten Oscarnominierungen unter allen nominierten Filmen aus 2022 in die Oscarnacht 2023 starten würde – wahrscheinlich am wenigsten die Beteiligten, unter anderem Michelle Yeoh und das Regieduo Daniels. Der Film hat in diesem Jahr so viele Preise gewonnen wie kein anderer, und noch ist nicht Schluss. Mit Siegen bei SGA, PGA, DGA und WGA, dazu bei der CCA und etlichen Kritiker:innengilden, sieht es sehr, sehr gut für einen Sieg in der wichtigsten Oscarkategorie Bester Film aus.
Aber: Ein Film wie EEAAO hat noch nie gewonnen, er ist… weird. Strange. Großartig, aber eben aus einem anderen Universum im Multiversum, mit Hot-Dog-Fingern, Kung-Fu, Analplugs und Everything-Bagels. Wenn EEAAO tatsächlich gewinnt, dann wäre es ein Sieg wie kein anderer. Andererseits: Solche Siege hatten wir in den vergangenen Jahren immer wieder, mit Moonlight, The Shape of Water und Parasite – die aber alle auf dem Papier trotzdem deutlich besser zur Academy passten als EEAAO. Wir glauben es also wirklich erst, wenn es passiert ist, und EEAAO der (verdiente) Sieger 2023 ist.
Wovon EEAAO profitiert: Dahinter ist das Feld unentschieden. Während All Quiet on the Western Front, der deutsche Oscarbeitrag, dessen Erfolg ohne Netflix niemals möglich gewesen wäre, überraschend bei den BAFTAs gegen den favorisierten The Banshees of Inisherin gewinnen konnte und eine große Unbekannte des diesjährigen Oscarrennens darstellt – All Quiet war an wenigen anderen Stellen überhaupt nominiert -, haben Banshees und Steven Spielbergs The Fabelmans die Globes Anfang Januar gewonnen. Seither war es aber insbesondere um The Fabelmans sehr ruhig.
Auch wenn es in der Kategorie Bester Film und Beste Regie für EEAAO gut aussieht, an vielen anderen Stellen sind die Rennen eng oder sogar nicht vorherzusehen: In drei Darsteller:innenkategorien heißt es Michelle Yeoh (EEAAO) vs. Cate Blanchett (TÁR), Austin Butler (Elvis) vs. Brendan Fraser (The Whale), Jamie Lee Curtis (EEAAO) vs. Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) vs. Kerry Condon (Banshees). Kamera? Offenes Rennen! Musik? Offenes Rennen! Drehbücher, Doku, Kurzfilme? Offene Rennen! Ein paar Dinge wissen wir aber: Avatar: The Way of Water gewinnt die besten visuellen Effekte, daran führt kein Weg vorbei, und Guillermo del Toro’s Pinocchio kann sich ebenfalls auf einen goldenen Freund freuen. Gold, gold, gold, let’s go!
Wir, Vera, Phil und Simon von Moviefalcon.de, freuen uns wie in jedem Jahr, die Oscarsieger:innen zu tippen – und unsere persönlichen Wünsche zu äußern, wer in den 23 Kategorien gewinnen soll. Die Ergebnisse findest Du in der folgenden Tabelle (unsere Wünsche in Klammern):
Kategorie | Vera | Phil | Simon | And the Oscar goes to... |
---|---|---|---|---|
Bester Film | All Quiet on the Western Front (Top Gun: Maverick) | Everything Everywhere All At Once (Everything Everywhere All At Once) | Everything Everywhere All At Once (Everything Everywhere All At Once) | Everything Everywhere All At Once |
Beste Regie | Ruben Östlund - Triangle of Sadness (Steven Spielberg - The Fabelmans) | Daniels - Everything Everywhere All At Once (Daniels - Everything Everywhere All At Once) | Daniels - Everything Everywhere All At Once (Daniels - Everything Everywhere All At Once) | Daniels - Everything Everywhere All At Once (Daniels - Everything Everywhere All At Once) |
Beste Hauptdarstellerin | Cate Blanchett - TÁR (Cate Blanchett - TÁR) | Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once (Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once) | Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once (Michelle Cate Yeoh-Blanchett - EveryTár Everywhere All At Once) | Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once |
Bester Hauptdarsteller | Brendan Fraser - The Whale (Bill Nighy - Living) | Brendan Fraser - The Whale (Brendan Fraser - The Whale) | Austin Butler - Elvis (Paul Mescal - Aftersun) | Brendan Fraser - The Whale |
Beste Nebendarstellerin | Stephanie Hsu - Everything Everywhere All At Once (Stephanie Hsu - Everything Everywhere All At Once) | Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once (Stephanie Hsu - Everything Everywhere All At Once) | Kerry Condon - The Banshees of Inisherin (Stephanie Hsu - Everything Everywhere All At Once) | Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once |
Bester Nebendarsteller | Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once (Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once) | Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once (Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once) | Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once (Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once) | Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once |
Bestes Originaldrehbuch | Everything Everywhere All At Once (Everything Everywhere All At Once) | Everything Everywhere All At Once (Everything Everywhere All At Once) | Everything Everywhere All At Once (Everything Everywhere All At Once) | Everything Everywhere All At Once |
Bestes adaptiertes Drehbuch | All Quiet on the Western Front (All Quiet on the Western Front) | Women Talking (Glass Onion) | Women Talking (Glass Onion) | Women Talking |
Bester Animationsfilm | Guillermo del Toro's Pinocchio (Guillermo del Toro's Pinocchio) | Guillermo del Toro's Pinocchio (Guillermo del Toro's Pinocchio) | Guillermo del Toro's Pinocchio (Guillermo del Toro's Pinocchio) | Guillermo del Toro's Pinocchio |
Bester internationaler Film | All Quiet on the Western Front (All Quiet on the Western Front) | All Quiet on the Western Front (All Quiet on the Western Front) | All Quiet on the Western Front (All Quiet on the Western Front) | All Quiet on the Western Front |
Beste Filmmusik (Score) | The Fabelmans (All Quiet on the Western Front) | All Quiet on the Western Front (Everything Everywhere All At Once) | All Quiet on the Western Front (Babylon) | All Quiet on the Western Front |
Bester Song | Hold My Hand - Top Gun: Maverick (Hold My Hand - Top Gun: Maverick) | Naatu Naatu - RRR (Naatu Naatu - RRR) | Naatu Naatu - RRR (Hold My Hand - Top Gun: Maverick) | Naatu Naatu - RRR |
Bester Filmschnitt | Everything Everywhere All At Once (Top Gun: Maverick) | Everything Everywhere All At Once (Everything Everywhere All At Once) | Everything Everywhere All At Once (Everything Everywhere All At Once) | Everything Everywhere All At Once |
Beste Kamera | All Quiet on the Western Front (All Quiet on the Western Front) | All Quiet on the Western Front (All Quiet on the Western Front) | All Quiet on the Western Front (TÁR) | All Quiet on the Western Front |
Bester Ton | Top Gun: Maverick (Top Gun: Maverick) | Top Gun: Maverick (Top Gun: Maverick) | Top Gun: Maverick (Top Gun: Maverick) | Top Gun: Maverick |
Beste visuelle Effekte | Avatar: The Way of Water (Top Gun: Maverick) | Avatar: The Way of Water (Avatar: The Way of Water) | Avatar: The Way of Water (Avatar: The Way of Water) | Avatar: The Way of Water |
Bestes Szenenbild (Production Design) | Babylon (Babylon) | Babylon (Babylon) | Babylon (Babylon) | All Quiet on the Western Front |
Bestes Kostümdesign | Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther: Wakanda Forever) | Babylon (Babylon) | Elvis (Everything Everywhere All At Once) | Black Panther: Wakanda Forever |
Bestes Haar und Make-up | Elvis (All Quiet on the Western Front) | Elvis (The Batman) | Elvis (The Batman) | The Whale |
Bester Dokumentarfilm | Navalny (-) | Navalny (Fire of Love) | Navalny (All the Beauty and the Bloodshed) | Navalny |
Bester Dokumentarkurzfilm | The Elephant Whisperers (-) | The Elephant Whisperers (The Elephant Whisperers) | Stranger at the Gate (-) | The Elephant Whisperers |
Bester animierter Kurzfilm | The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (-) | The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse) | Ice Merchants (My Year of Dicks) | The Boy, the Mole, the Fox and the Horse |
Bester Kurzfilm (Live Action) | Ivalu (-) | An Irish Goodbye (-) | An Irish Goodbye (-) | An Irish Goodbye |
Prozent korrekt | 13/23 = 57 % | 20/23 = 87 % | 16/23 = 70 % | - |
Unsere Tipps aus den letzten Jahren haben wir hier für Dich zusammengestellt: Oscars 2022, Oscars 2021, Oscars 2020, Oscars 2019
Am meisten freuen wir uns aber natürlich auf die Show selbst. Viel Spaß beim FILME FEIERN! IT’S THE OSCARS, BABYYY!